Deutsche Apotheker Zeitung
Erscheinungsweise
Einmal wöchentlich, donnerstags
Jahrgang
164. Jahrgang 2024
Preis- & Formatliste
Nr. 71, gültig ab 01.01.2024
Nr. 72, gültig ab 01.01.2025
Zeitschriftenformat
B 210 x H 297 mm (DIN A4)
Druck- und Bindeverfahren
Rollenoffset, 70er Raster, Klebebindung
Agenturprovision
10% (nicht auf technische Kosten und durchlaufende Posten)
Print-Markenfamilie
Thema
UniDAZ
Verlag
Deutscher Apotheker Verlag
Redaktionelle Sonderwerbeformen
Einführung
Die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) ist die wichtigste verbandsunabhängige pharmazeutische Fachzeitschrift in Deutschland. Die DAZ kann als einzige pharmazeutische Fachzeitschrift rund 11.600 (IVW) persönlich zahlende Abonnent*innen und über 16.000 Exemplare verkaufte Auflage vorweisen. Damit hat sie die engste Leser-Blatt-Bindung am Markt.
Im Mittelpunkt stehen Aspekte der täglichen Praxis, der pharmazeutischen und medizinischen Wissenschaft, der Aus- Fort- und Weiterbildung sowie der Berufs- und Gesundheitspolitik. Hinzu kommen Tagungs- und Kongressberichte, Kommentare und Meinungen.
Auflagenanalyse
Exemplare pro Ausgabe 2. Quartal 2024 (Quelle: IVW) Verkauf | Stückzahl | davon Ausland |
Abonnierte Auflage | 10.364 | 218 |
Sonstiger Verkauf | 4.228 | 3 |
Einzelverkauf | - | - |
Verkaufte Auflage | 14.592 | 221 |
Freistücke | 12.878 | 28 |
Tat. verbreitete Auflage | 27.470 | 249 |
Druckauflage | 28.208 | - |
Geografische Verbreitung (Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA) = 100% bei 27.470 Exemplaren) | ||
Wirtschaftsraum | % | Exemplare |
Inland | 99,0 | 27.221 |
Ausland | 1,0 | 249 |
Durch crossmediale Markenreichweite zum Erfolg
Die DAZ als verbandsunabhängige Zeitschrift holt Apothekerinnen und Apotheker überall dort ab, wo sie ihr berufliches Informations- und Fortbildungsbedürfnis stillen: print, online und auf Social Media. Dafür produziert die DAZ-Redaktion jede Woche ein Fachmagazin, ein Dutzend News-letter-Ausgaben, rund zwanzig Social-Media-Posts und über fünfzig Online-Artikel. Die hohe Abo-Zahl von 52% bestätigt die enge Leser-Blatt-Bindung am Markt.
Das zeigt nicht zuletzt die brandneue Studie der LA-PHARM 2024, die uns bei den Apothekenleiter & Approbierte Mitarbeitern eine crossmediale Reichweite von 75% ausweist. Auf diese Leistung sind wir zurecht stolz!
Termin- und Themenplan 2025 "Deutsche Apotheker Zeitung"
Ausgabe | ET | AZ-Schluss | DU-Schluss | u. a. mit folgenden Themen | Inkl. redaktioneller Beilage | Auslieferung m. PTAheute |
1 + 2 | 09.01.25 | 30.12.24 | 01.12.24 | Fit ins Jahr 2025 / TEAMSCHULUNG* Auge | 1 + 2 | |
3 | 16.01.25 | 09.01.25 | 10.01.25 | Abnehmen | ||
4 | 23.01.25 | 16.01.25 | 17.01.25 | Schnupfen | ||
5 | 30.01.25 | 23.01.25 | 24.01.25 | Nebenwirkungen von Krebs | 3 | |
6 | 06.02.25 | 30.01.25 | 31.01.25 | Allergien | ||
7 | 13.02.25 | 06.02.25 | 07.02.25 | Rückengesundheit | 4 | |
8 | 20.02.25 | 13.02.25 | 14.02.25 | Borreliose | ||
9 | 27.02.25 | 20.02.25 | 21.02.25 | Windeldermatitis | 5 | |
10 | 06.03.25 | 27.02.25 | 28.02.25 | Mikrobiom | Thema 1: Gesundheitsvorsorge/ Zusatzverkauf | |
11 | 13.03.25 | 06.03.25 | 07.03.25 | Entzündungen im Mund | 6 | |
12 | 20.03.25 | 13.03.25 | 14.03.25 | Kosmetika für Allergiker | ||
13 | 27.03.25 | 20.03.25 | 21.03.25 | Selbsttests | 7 | |
14 | 03.04.25 | 27.03.25 | 28.03.25 | Abholfachanlage | ||
15 | 10.04.25 | 03.04.25 | 04.04.25 | Männerthema | ||
16 | 17.04.25 | 10.04.25 | 11.04.25 | Gesundes Ostern | 8 | |
17 | 24.04.25 | 16.04.25 | 17.04.25 | Mückenschutz | ||
18 | 30.04.25 | 24.04.25 | 25.04.25 | Wundauflage | 9 | |
19 | 08.05.25 | 30.04.25 | 02.05.25 | Tierpharmazie | ||
20 | 15.05.25 | 08.05.25 | 09.05.25 | Blutdruckmessung | Thema 2: Magen-Darm-Beschwerden | |
21 | 22.05.25 | 15.05.25 | 16.05.25 | Raucherentwöhnung / TEAMSCHULUNG* Sonne | 10 | |
22 | 28.05.25 | 21.05.25 | 22.05.25 | Blutfettwerte | ||
23 | 05.06.25 | 28.05.25 | 30.05.25 | Reisen/Reiseapotheke | 11 | |
24 | 12.06.25 | 05.06.25 | 06.06.25 | Wurmerkrankungen bei Kindern | ||
25 1 | 18.06.25 | 11.06.25 | 12.06.25 | Apotheke International 1 | ||
26 1 | 26.06.25 | 18.06.25 | 20.06.25 | Sonnenschutz 1 | 12 | |
27 | 03.07.25 | 26.06.25 | 27.06.25 | Abnehmen per Spritze | ||
28 | 10.07.25 | 03.07.25 | 04.07.25 | Leber/Leberschutz | ||
29 | 17.07.25 | 10.07.25 | 11.07.25 | Osteoporose/Knochen | 13 + 14 | |
30 | 24.07.25 | 17.07.25 | 18.07.25 | Diabetes, Glucosesensoren | ||
31 | 31.07.25 | 24.07.25 | 25.07.25 | Auge | 15 + 16 | |
32 | 07.08.25 | 31.07.25 | 01.08.25 | Apothekeneinrichtung | ||
33 | 14.08.25 | 07.08.25 | 08.08.25 | Mundpflege bei Älteren | 17 | |
34 | 21.08.25 | 14.08.25 | 15.08.25 | Kinderernährung | ||
35 | 28.08.25 | 21.08.25 | 22.08.25 | Transdermale therapeutische Systeme (TTS), Hautschutz | 18 | |
36 | 04.09.25 | 28.08.25 | 29.08.25 | Rheuma | ||
37 2 | 11.09.25 | 04.09.25 | 05.09.25 | Organspende 2 | ||
38 2 | 18.09.25 | 11.09.25 | 12.09.25 | Schwangerschaft (NEM) 2 / TEAMSCHULUNG* Diabetes | Thema 3: Spezial Rx | |
39 | 25.09.25 | 18.09.25 | 19.09.25 | Intimhygiene | ||
40 | 02.10.25 | 25.09.25 | 26.09.25 | Durchfall | 20 | |
41 | 09.10.25 | 01.10.25 | 02.10.25 | Nägel | ||
42 | 16.10.25 | 09.10.25 | 10.10.25 | Apothekenrechenzentren | ||
43 | 23.10.25 | 16.10.25 | 17.10.25 | Herbstblues | 21 | |
44 | 30.10.25 | 23.10.25 | 24.10.25 | Kürbis/Halloween | ||
45 | 06.11.25 | 30.10.25 | 31.10.25 | Immunsystem, Erkältung | Thema 4: Erkältung | |
46 | 13.11.25 | 06.11.25 | 07.11.25 | Wunde Haut bei Älteren | 22 | |
47 | 20.11.25 | 13.11.25 | 14.11.25 | Erkältung | ||
48 | 27.11.25 | 20.11.25 | 21.11.25 | Verhütungsmethoden | ||
49 | 04.12.25 | 27.11.25 | 28.11.25 | Digitale Helfer für die Offizin | 23 | |
50 | 11.12.25 | 04.12.25 | 05.12.25 | Völlegefühl | ||
51 | 18.12.25 | 11.12.25 | 12.12.25 | Tee, Gewürze | 24 | |
1 Ausgabe zur INTERPHARM Stuttgart, 25.-26. Juni 2025 2 Ausgabe zur expopharm Düsseldorf, 17.-20. September 2025 Stand: 01.09.2024. Änderungen vorbehalten. * Bitte beachten Sie auch die Vorteilskombi zur TEAMSCHULUNG in DAZ, PTAheute und PKAaktiv! weiter unten. |
Termin- und Themenplan 2024
Sie wollen noch in diesem Jahr eine Anzeige oder eine redaktionelle Sonderwerbeform buchen? Dann schauen Sie hier in den Termin- und Themenplan für das aktuelle Jahr rein. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Rabattstaffel
Malstaffel | Mengenstaffel | ||
---|---|---|---|
3-mal. Erscheinen | 3% | 3 Seiten | 5% |
6-mal. Erscheinen | 5% | 6 Seiten | 10% |
12-mal. Erscheinen | 10% | 12 Seiten | 15% |
18-mal. Erscheinen | 15% | 18 Seiten | 20% |
26-mal. Erscheinen | 20% | 24 Seiten | 25% |
38-mal. Erscheinen | 25% | ab 30 Seiten | 30% |
ab 52-mal. Erscheinen | 30% | ||
Bei Abnahme innerhalb 12 Monaten (Kalender- oder Insertionsjahr). Zur Ermittlung des Rabattsatzes werden Stellen-/Rubrikanzeigen und Produktanzeigen getrennt veranlagt. Einhefter, Beilagen und technische Kosten sind nicht rabattfähig. |
Kombinationen
Kombinieren Sie die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) mit dem AWA, PKAaktiv!, PTAheute, PTAheute Schule, THEMA und der UniDAZ in einer gemeinsamen Rabattstaffel.
TEAMSCHULUNG Vorteilskombi
Die TEAMSCHULUNG erscheint seit 2023 zu einem identischen Thema zeitnah in den Zeitschriften DAZ, PTAheute und PKAaktiv. Es können bis zu 2 x 1/1 sowie 2 x 1/2 Seiten direkt in den Beiträgen inseriert werden.
Preise der Vorteilskombi:
1/1 Seite 4c: € 9.900,-
1/2 Seite 4c: € 5.600,-
Die TEAMSCHULUNG Vorteilskombi-Tarife umfassen 3 Anzeigen, jeweils eine in DAZ, PTAheute + PKAaktiv. Sie sind nicht rabattfähig, jedoch AE- und skontofähig
Print kann nachhaltig sein
Die Druckerei Vogel Druck und Medienservice, Höchberg druckt die DAZ auf dem FSC-zertifizierten Papier „Galerie Brite Bulk“. Vogel Druck und Medienservice handelt nach dem Prinzip CO2-Emissionen vermeiden, reduzieren und restliche Emissionen kompensieren. Seit 2022 werden daher alle standort- und mitarbeiterbezogenen Emissionen klimaneutral gestellt. In diesem Zusammenhang setzt Vogel Druck zu 100% Strom aus erneuerbaren Energien ein.
Verlagsangaben
Ansprechpartner*innen für Ihre Region
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen
Nielsen 1
Nordrhein-Westfalen
Nielsen 2
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
Nielsen 3a
Baden-Württemberg
Nielsen 3b
Bayern
Nielsen 4
Berlin
Nielsen 5
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt
Nielsen 6
Thüringen, Sachsen
Nielsen 7
International
Jens Walther
Mediaberater Nielsen 1, 2
0711/2582-241
E-Mail senden
Christian Hennig
Mediaberater Nielsen 3b, 4
0711/2582-281
E-Mail senden
Marcus Pfeffinger
Mediaberater Nielsen 3a, 5-7
0711/2582-210
E-Mail senden
Ergün Güleken
Mediaberater International
0711/2582-221
E-Mail senden
Ilona Kern
Anzeigendisposition
0711/2582-229
E-Mail senden
Kornelia Wind
Leitung Media
0711/2582-245
E-Mail senden